2022清华大学高考录取分数线表
2022清华大学高考录取分数线表(一览)
清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”,是无数考试的理想院校,那么清华大学要多少分录取?下面小编给大家带来2022清华大学高考录取分数线表,希望大家能够喜欢。
2022清华大学高考录取分数线表
1、2022年清华大学在福建物理类的最低录取分数为677分,所对应的最低录取位次为107;
2、2022年清华大学在安徽文科的最低录取分数为621分,所对应的最低录取位次为115;
3、2022年清华大学在北京综合类的最低录取分数为685分,对应录取位次为491;
4、2022年清华大学在福建历史类的最低录取分数为659分,所对应的最低录取位次为17;
5、2022年清华大学在安徽理科的最低录取分数为670分,所对应的最低录取位次为339;
6、2022年清华大学在甘肃文科的最低录取分数为606分,所对应的最低录取位次为32;
7、2022年清华大学在甘肃理科的最低录取分数为633分,所对应的最低录取位次为138;
| 年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 | 
| 2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 689/350 | 
| 2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 
| 2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 
| 2022 | 北京 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/86 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/107 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/17 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 648/- | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 633/138 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 622/- | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 606/32 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 定向中核 | 672/331 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/17 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 681/62 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 670/141 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 635/1116 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 671/- | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 642/154 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 664/42 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/158 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 定向专业 | 655/102 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 679/8 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 678/- | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/37 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 867/9 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 842/21 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 834/28 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 786/140 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 749/428 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/82 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 650/710 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 665/- | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 640/143 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 684/82 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652/- | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 665/53 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 646/176 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/271 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/- | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/145 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/61 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/65 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/173 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 661/379 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/472 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/- | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 648/23 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/66 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/- | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/62 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/88 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/100 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 660/237 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/- | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/77 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 663/217 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/- | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 633/- | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/43 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/124 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 656/196 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644/10 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/24 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/61 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/72 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 680/95 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 661/19 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/38 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/- | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 605/- | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/- | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/- | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 622/21 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/92 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 615/- | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/26 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 672/155 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 667/70 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 627/- | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/68 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/272 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/6 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/84 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 693/77 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 686/173 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/- | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 647/37 | 
| 2022 | 天津 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 706/- | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/- | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/- | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 705/- | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 697/- | 
| 2022 | 浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 695/83 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/- | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 662/- | 
清华大学简介
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标,进入了蓬勃发展的新时期。学校先后恢复或新建了理科、经济、管理和文科类学科,并成立了研究生院和继续教育学院。1999年,与中央工艺美术学院合并成立清华大学美术学院。2012年,原中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。在国家和社会的大力支持下,通过实施“211工程”“985工程”,开展“双一流”建设,清华大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等方面都取得了长足进展。目前,清华大学共设20个学院、58个系,已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等11个学科门类的综合性、研究型大学。
清华大学全球排名
根据2022QS世界大学排名情况,清华大学排名全世界第17名。
纵观完整版的QS世界大学排名来看,一共有58所中国大陆大学进入榜单,相较于2021年,多出了7所。可以看出,中国大学的教学实力和教育水平正在逐步受到全球认可,而国内首屈一指的清华大学排到第17位,也是非常不错的成绩。在亚洲地区,清华大学排名第3位。
根据2022QS世界大学排名,全世界前10名的大学有,排名第1的: 麻省理工学院,第二2的: 牛津大学,并列第3的: 斯坦福大学和剑桥大学,排名第5的: 哈佛大学,排名第6的: 加州理工学院,排名第7的:伦敦帝国理工学院;并列第8的: 苏黎世联邦理工大学和伦敦大学学院;排名第10的: 芝加哥大学。
除此外,2022QS世界大学前20名中,排名第17的: 清华大学,排名第18的: 北京大学
本文地址:2022清华大学高考录取分数线表https://www.ganyrc.com/a/79666.html
猜你喜欢: