2022河南师范大学录取分数线预测_河南师范大学分数线查询
时间:2022-06-10 13:33:50 | 来源:语文通
| 河南2022年高考分数线出炉 | 
| 上海二本大学排名及分数线 | 
| 河南警察学院录取分数线 | 
| 2022江苏警官学院录取分数线 | 
同学们,不拿到大学的录取通知书,高考就没有结束,在得知自己的分数以后,还要清楚报考院校的录取分数线。这次小编给大家整理了2022河南师范大学录取分数线,供大家阅读参考。
2022河南师范大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021河南师范大学录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5837 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6979 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 12814 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 14388 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 18519 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 567 | 10976 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8345 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55578 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 563 | 7399 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 558 | 14997 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 558 | 9006 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17893 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 11751 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 12539 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 70771 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 552 | 24410 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 22446 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 550 | 7083 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57479 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 547 | 16016 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 541 | 23415 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 34113 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 80622 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 536 | 50269 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 530 | 3799 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 19547 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 528 | 46580 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 527 | 25577 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 524 | 20285 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 523 | 59289 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 4820 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2588 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 118444 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 4366 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 33224 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 144391 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14426 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 157920 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 32690 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 20397 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 467 | 23924 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 467 | 19788 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 23275 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 461 | 123723 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2006 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 24823 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 453 | - | 
| 2021 | 河南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 59487 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 435 | 146339 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 414 | 12891 | 
| 2021 | 河南师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15031 | 
填志愿要避免的错误
1、志愿院校不考虑梯度
填报志愿的时候,父母希望孩子去更好的学校,我选择比孩子更高的大学,但是,这样容易出错的话,考生因为分数不够而落榜,结果就不能考上大学了,因此,在填写志愿时,需要稳、一定掌握好冲、稳、保的关系,考生自己想去,但是选择分数不够的大学,另外,选择分数相近的大学和保底院校。
2、专业志愿不服从调剂
在很多监护人看来,需要调剂的专业都是不好的专业,申请时不选择,但是,实际上,专业的调剂,高考的分数,并没有达到报告专家的最低分数,但是过了学校的考试线,这个时候学校会调动你去其他专业,因此,监护人应合理使用专业调剂,避免孩子因成绩不足而滑到下一批,最终高考分偏低。
本文地址:2022河南师范大学录取分数线预测_河南师范大学分数线查询https://www.ganyrc.com/a/11393.html
猜你喜欢: