2022辽宁高考录取难度排名_高考录取难度排行榜
普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的全国统一选拔性考试,一般是每年6月7日-8日考试。下面是小编整理的关于2022辽宁高考录取难度排名,欢迎阅读!
2022辽宁高考录取难度排名
北京大学在辽宁的录取难度排名第一位,清华大学排名第二位、复旦大学位居第三。其次是上海交通大学医学院、中国人民大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学院大学、北京大学医学部等。
| 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 院校类型 | 难易度指数 | 
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 98 | 
| 2 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 97.86 | 
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 96.59 | 
| 4 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 96.45 | 
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 95.88 | 
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 95.88 | 
| 7 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 95.88 | 
| 8 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合 理工 | 95.74 | 
| 9 | 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 95.6 | 
| 10 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 95.6 | 
| 11 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 | 95.32 | 
| 12 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 95.18 | 
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 94.62 | 
| 14 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 93.77 | 
| 15 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 93.77 | 
| 16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 93.4 | 
| 17 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 93.21 | 
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 93.06 | 
| 19 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 92.78 | 
| 20 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 92.64 | 
| 21 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 92.5 | 
| 22 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 92.36 | 
| 23 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 92.22 | 
| 24 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 92.22 | 
| 25 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 92.22 | 
| 26 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 92.08 | 
| 27 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 91.94 | 
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 91.94 | 
| 29 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 91.94 | 
| 30 | 华东师范大学 | 上海 | 综合 | 91.37 | 
| 31 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | 91.23 | 
| 32 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 91.09 | 
| 33 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 91.09 | 
| 34 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 90.95 | 
| 35 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 90.95 | 
| 36 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 军事 | 90.95 | 
| 37 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 90.67 | 
| 38 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 90.67 | 
| 39 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 90.53 | 
| 40 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 90.53 | 
| 41 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 90.39 | 
| 42 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 90.24 | 
| 43 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 89.82 | 
| 44 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 89.82 | 
| 45 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 89.68 | 
| 46 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 89.68 | 
| 47 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 89.54 | 
| 48 | 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 语言 | 89.26 | 
| 49 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 89.26 | 
| 50 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 政法 | 88.83 | 
| 51 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 88.83 | 
| 52 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 88.41 | 
| 53 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 88.27 | 
| 54 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 语言 | 88.13 | 
| 55 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 87.85 | 
| 56 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 87.71 | 
| 57 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 87.57 | 
| 58 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 87.28 | 
| 59 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 87.14 | 
| 60 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 86.86 | 
| 61 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 86.86 | 
| 62 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 86.86 | 
| 63 | 山东大学威海分校 | 山东 | 综合 | 86.72 | 
| 64 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 86.72 | 
| 65 | 南京邮电大学 | 江苏 | 综合 | 86.44 | 
| 66 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 医药 军事 | 86.3 | 
| 67 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 86.3 | 
| 68 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 86.3 | 
| 69 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 理工 | 86.16 | 
| 70 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 86.16 | 
| 71 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 86.01 | 
| 72 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 85.87 | 
| 73 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 师范 | 85.73 | 
| 74 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 85.59 | 
| 75 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 85.45 | 
| 76 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 85.31 | 
| 77 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 85.31 | 
| 78 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 85.31 | 
| 79 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 85.31 | 
| 80 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 85.03 | 
| 81 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 85.03 | 
| 82 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 84.6 | 
| 83 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 综合 | 84.6 | 
| 84 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 84.6 | 
| 85 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 84.46 | 
| 86 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 84.46 | 
| 87 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 84.32 | 
| 88 | 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 84.18 | 
| 89 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 84.04 | 
| 90 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 84.04 | 
| 91 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 83.9 | 
| 92 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 83.9 | 
| 93 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 83.76 | 
| 94 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 83.76 | 
| 95 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 83.76 | 
| 96 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 83.62 | 
| 97 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 理工 | 83.62 | 
| 98 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 83.48 | 
| 99 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 83.34 | 
| 100 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 83.05 | 
| 101 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 83.05 | 
| 102 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 83.05 | 
| 103 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 农林 | 83.05 | 
| 104 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 83.05 | 
| 105 | 东北师范大学 | 吉林 | 综合 师范 | 83.05 | 
| 106 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 83.05 | 
| 107 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 82.91 | 
| 108 | 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 82.77 | 
| 109 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 82.77 | 
| 110 | 南京师范大学 | 江苏 | 综合 师范 | 82.77 | 
| 111 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 82.49 | 
| 112 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 82.49 | 
| 113 | 陕西师范大学 | 陕西 | 综合 师范 | 82.49 | 
| 114 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 江苏 | 军事 | 82.35 | 
| 115 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 82.35 | 
| 116 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 82.35 | 
| 117 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 82.35 | 
| 118 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 82.35 | 
| 119 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 82.35 | 
| 120 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 82.21 | 
| 121 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 82.21 | 
| 122 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 综合 农林 | 82.21 | 
| 123 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 82.07 | 
| 124 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 82.07 | 
| 125 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 81.93 | 
| 126 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 81.93 | 
| 127 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 综合 | 81.93 | 
| 128 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 81.78 | 
| 129 | 重庆师范大学 | 重庆 | 综合 | 81.64 | 
| 130 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 81.64 | 
| 131 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 81.5 | 
| 132 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 81.5 | 
| 133 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 81.36 | 
| 134 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 81.22 | 
| 135 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 81.08 | 
| 136 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 81.08 | 
| 137 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 81.08 | 
| 138 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 81.08 | 
| 139 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 80.94 | 
| 140 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 80.94 | 
| 141 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 80.94 | 
| 142 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 80.8 | 
| 143 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 80.8 | 
| 144 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 80.8 | 
| 145 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 80.8 | 
| 146 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 80.66 | 
| 147 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 80.52 | 
| 148 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 80.52 | 
| 149 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 80.52 | 
| 150 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 80.52 | 
| 151 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 80.37 | 
| 152 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 80.37 | 
| 153 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 80.37 | 
| 154 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 80.37 | 
| 155 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 80.37 | 
| 156 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 80.37 | 
| 157 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 80.37 | 
| 158 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 80.23 | 
| 159 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 80.09 | 
| 160 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 80.09 | 
| 161 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 80.09 | 
| 162 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 80.09 | 
| 163 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 80.09 | 
| 164 | 重庆工商大学 | 重庆 | 综合 | 80.09 | 
| 165 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 80.09 | 
| 166 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 80.09 | 
| 167 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 79.81 | 
| 168 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 79.81 | 
| 169 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 79.81 | 
| 170 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 79.81 | 
| 171 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 艺术 | 79.67 | 
| 172 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 79.67 | 
| 173 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 79.67 | 
| 174 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 79.67 | 
| 175 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 79.67 | 
| 176 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | 79.53 | 
| 177 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 79.53 | 
| 178 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 79.53 | 
| 179 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 师范 | 79.53 | 
| 180 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 79.39 | 
| 181 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 79.39 | 
| 182 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 79.39 | 
| 183 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 79.39 | 
| 184 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 79.25 | 
| 185 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 79.25 | 
| 186 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 79.25 | 
| 187 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 79.11 | 
| 188 | 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 78.96 | 
| 189 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 78.96 | 
| 190 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 78.82 | 
| 191 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 78.82 | 
| 192 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 78.82 | 
| 193 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 78.82 | 
| 194 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 78.82 | 
| 195 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 78.68 | 
| 196 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 理工 | 78.68 | 
| 197 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 78.68 | 
| 198 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 78.68 | 
| 199 | 燕山大学 | 河北 | 综合 | 78.68 | 
| 200 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 78.54 | 
高考分数线受哪些因素影响
1、招生计划人数
各校招生计划人数会直接影响批次线的定位,计划招生人数越少,批次线会往上调,分数线也会提高;如果招生计划人数越多,批次线则下调,分数线下降。
但近几年,各高校招生计划人数变化幅度很小,2021年高考招生计划数量应该也会趋于稳定。
加之高考毕竟是选拔性考试,各校都是为了能选拔出适合自己的考生,并不会受到疫情影响而对某些省市作出相应倾斜。
2、考试难度
就如2003年高考,考试难度也会对分数线划定产生很大的影响。考试难度高,考生整体分数就会降低,分数线也会跟着降低,反之相反。
那么考试难度由谁来控制呢?命题组。
高考出题之前第一步是成立命题组,高考命题人主要由三个群体组成:大学教授、高中老师和学科教学研究者。三者的比例依次递减,大学教授占的比例最大,一般学科命题组组长都是大学教授。
成立命题组之后第二步是预命题,也就是请命题专家们把他们想出的考题写出来形成初稿,然后组织专家集体讨论、研磨试题,聘请外部学科专家评审试题,以及合理预估试题的难度。
第三步是审题,通过层层审核、校对、修改,保证高考试题的科学性、规范性、准确性、公平性。
至于今年高考难度会不会降低的问题,从2003年高考试卷的难易度来看并没有因为受到疫情的影响,和2002年、2004年的难度出现较大差别。因此,今年高考试题难度也很大可能不会受疫情的影响。
最主要的原因是,高考是具有高利害性的选拔性考试,不是通过性考试。对于通过性考试来说,因为学生学习时间不够,可以降低难度,这样可以保证每一年的通过率大体不变(如高中学业水平考试)。
但对于选拔性考试来说就没必要了,所有考生是按排名录取,适当难度的考试会增加区分度,有助于选出人才;简单的考试反而更没有区分度。
所以,高考难度不会因为突发事件降低。
3、报考人数
分数线还会受到报考人数的影响。一般来说,如果报考人数比往年增加,分数线都会随着提高。相反,如果报考人数减少,分数线也会随着降低。
今年全国各省都延迟开学,多多少少都会打乱高考生们的学习节奏,影响考试水平,所以不排除高考分数线会有下降的可能性。
全国高考生都延迟上学了,这个时候就很考验同学们的自律能力。所以即使停课在家,也要保证自己的学习效率和学习时间。
高考各省难度怎么样
难度系数:★★★★★
理由分析:江苏总分480分,只考语数外,但是名校录取不仅看分数线,还看选测科目等级,如果你考了一个B,那么很抱歉,你与一流高校基本无缘了。
浙江因为实施新高考3+3模式,尝试了全新的选科、选考,最终结果一言难尽,看看最后一分段分数线、高分段人数及清北录取人数,就能了解一二。对了!浙江总分也是750。
河北、山东两个难兄难弟,本省高分段人数多,高考人数多,竞争压力非常大,尤其是河北,说多了都是泪,小编都替河北的孩子感到心疼!
噩梦模式:湖南、湖北、河南
难度系数:★★★★
理由分析:两湖的考生都属于低调而强大的类型,河南每年高考人数都位居全国前列,本省除了一个郑州大学,又没有其他重点大学支撑,导致本省高考竞争非常激烈。
困难模式:安徽、江西、山西、广东、四川
难度系数:★★★
理由分析:这些省份的高考录取率一般位居中游,各地高中的教育教学模式也有共同之处。有些省份的考生努力考到省外尤其是北上广的大学,成了顶尖大学最大的生源基地。
而广东在全国教育资源分布中,属于相对丰富的省份,但由于每年考生基数大、流动人口多,所以广东的高考难度系数属于第三级别。
一般模式:陕西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、福建、重庆、贵州、甘肃、云南
难度系数:★★
理由分析:主要是东北地区及西部地区省份,陕西是高考大省,但好在省内较好的本科院校比较多;辽宁也是优质大学数量较多的省份;其他省份的考生人数较少,考生的选择和回旋余地都比较大。
较易模式:北京、上海、天津、青海、新疆、西藏、海南、宁夏、广西
难度系数:★
理由分析:北上天这类自主命题和高考改革的省份,试题常常引领趋势,录取模式也是独树一帜;由于当地教育资源丰富,往往当地考生不需要太高的分数便可被优质大学录取。而西部省区的考生人数不多、试题一般相对简单、录取政策也多有优惠。
高考最容易的省份排名
NO.10 浙江
考生人数30.74万,重本招生人数4.71万,重本率15.32%。
全省第一高校:浙江大学(分数线,专业设置),仅有1所巨无霸211、985。
NO.9 甘肃
考生人数29.2万,重本招生人数4.52万,重本率15.49%。
全省第一高校:兰州大学,仅有一所211、985。
NO.8 河北
考生人数42.31万,重本招生人数6.71万,重本率15.86%。
全省第一高校:河北工业大学(分数线,专业设置),可惜在天津。
NO.7 湖北
考生人数36万,重本招生人数5.82万,重本率16.1%。
全省第一高校:华中科技大学,全省共有7所211院校,高校林立。
本文地址:2022辽宁高考录取难度排名_高考录取难度排行榜https://www.ganyrc.com/a/10056.html

猜你喜欢: